オプセルは、光学分野において、これまでさまざまな特許と権利を取得しています。
| 項番 | 公開番号 | 名称 | 特許証番号 | 共同出願の相手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特開2014-048575 | 薄膜に多数の微少孔を高速に作成する方法とそれを用いた装置 | ||
| 2 | 特開2013-235202 | ハイブリットレーザ走査装置 | ||
| 3 | 特開2011-242304 | 表面形状の測定方法及び測定装置 | 査定中 | 新潟大学 |
| 4 | 特開2011-220816 | 円筒面の形状計測方法 | 査定中 | 新潟大学 |
| 5 | 特開2011-076024 | 共焦点顕微鏡 | 査定中 | |
| 6 | 特開2010-256201 | 形状測定装置 | ||
| 7 | 特開2010-145313 | オートコリメータ装置 | ||
| 8 | 特開2009-300348 | レーザ走査装置 | 特許第4484508 | |
| 9 | 特開2009-145051 | オートコリメータ | ||
| 10 | 特開2009-121954 | 光束測定装置 | ||
| 11 | 特開2009-058304 | 生体成分又はその機能の測定方法及び装置 | 査定中 | 埼玉大学 オプセル 東亜DKK |
| 12 | 特開2009-042128 | 高さ測定装置 | ||
| 13 | 特開2008-309668 | レーザ走査干渉計 | 特許第4494438 | |
| 14 | 特開2008-275492 | オートコリメータ | ||
| 15 | 特開2008-122553 | 光学ユニット | ||
| 16 | 特開2008-064933 | 光学ユニット | ||
| 17 | 特開2007-248414 | 光学変位計 | ||
| 18 | 特開2007-155527 | 物体表面の観察装置 | ||
| 19 | 特開2007-010354 | 物体の表面を観察測定する装置 | ||
| 20 | 特開2006-317720 | 広角レンズ | 日立工機 オプセル |
|
| 21 | 特開2006-276344 | 顕微鏡装置 | ||
| 22 | 特開2006-258444 | 物体表面の形状観察装置 | ||
| 23 | 特開2006-153622 | オートフォーカス装置 | ||
| 24 | 特開2006-087646 | レーザ治療装置およびその使用方法 | 新潟大学 オプセル |
|
| 25 | 特開2006-047763 | ビームホモジナイザ | 特許第4693027 | |
| 26 | 特開2006-047119 | オートフォーカス装置 | 特許第4473066 | |
| 27 | 特開2005-345326 | 傾き測定器 | 特許第4418712 | |
| 28 | 特開2005-251841 | 光描画装置 | 特許第4528897 | |
| 29 | 特開2005-241935 | 測定装置 | 特許第4566580 | |
| 30 | 特開2005-189377 | レーザ走査装置 | ||
| 31 | 特開2005-157185 | 測定装置 | ||
| 32 | 特開2005-128329 | 光描画装置 | ||
| 33 | 特開2005-128313 | 光走査方法とその装置 | ||
| 34 | 特開2001-115628 | 光走査装置 | 特許第4757397 | 科学技術振興機構 新田勇(新潟大学) 小俣公夫 井口敏 |




